Revize hasících přístrojů
Vodní - V6T, V8Pa, V9T | 400,- Kč |
V9T | 430,- Kč |
W10Hi-1 | 415,- Kč |
Práškové - P6Pa, P6T, PG6L, P6Tlm | 400,- Kč |
PG2L, P2TLm, PR2T, PR1T | 280,- Kč |
PG6Hi, PG6PMD | 400,-Kč |
PG2L, PG2Hi - NEURUPIN | 365,- Kč |
Sněhové - S 1,5 | 360,- Kč |
S 5 a 6 | 420,- Kč |
Tlaková zkouška, oprava a plnění
Revize pojízdných hasících přístrojů
Sněhový - M 1 x 30 | 285,- Kč |
S 30 | 195,- Kč |
Vzduchopěnový VP 200 | 925,- Kč |
S 4X30 | 755,- Kč |
S 30 | 195,- Kč |
Vzduchopěnový - VP 200 | 925,- Kč |
Práškový - P 60 HK | 1.585,- Kč |
P 250 HK | 2.725,- Kč |
Vzduchová láhev | 210,- Kč |
Ostatní
Příprava a plnění přístrojů vodních, práškových | 30,- Kč |
Vnitřní prohlídka HP pod stálým tlakem | 190,- Kč |
Sazby související s kontrolou, údržbou a opravami hasících přístrojů
Doklad kontroly - kontrolní štítek (ks) | 24,- Kč |
Hodinová sazba - hodinová zúčtovací sazba | 200,- Kč |
Montáž držáku | 105,- Kč |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Poznámka: K opravám HP se připočítavají ceny náhradních dílů a náplní dle ceníků výrobců HP.